TOP NEWS : キーシステムマネージメントの詳細ページが出来ました。KSMのボタンをクリックしてください。
1-18-4 Narihira,Sumida-ku Tokyo Japan
Tel)+81.3.3626-5231 Fax)+81.3.3621-4756
Mail)info@t-y-k.co.jp
Web)http://www.domjapan.com
・各エリアごと同一キーとして、ひとつのマスターキーの配下とする方法
・設備や外部業者のエリアは別マスターとし、設備ごとの同一キーとする
・比較的小規模な病院向け
| 設備・共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 機械室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備・共有部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |
![]() | ![]() | 同一 | C | : | 階段 | ||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | エレベーターホール | ||
![]() | ![]() | 同一 | E | : | 外部非常口 | ||
![]() | ![]() | 同一 | F | : | リネン | ||
![]() | ![]() | 同一 | G | : | レストラン | ||
![]() | ![]() | 同一 | H | : | 売店 | ||
![]() | ![]() | 個 別 | : | その他諸施設 | |||
| 病棟MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 医事課 |
| 病棟マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 診察エリア | |
![]() | ![]() | 同一 | C | : | 解剖エリア | ||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | 薬剤エリア | ||
![]() | ![]() | 同一 | E | : | 救急エリア | ||
![]() | ![]() | 同一 | F | : | X線 | ||
![]() | ![]() | 同一 | G | : | 超音波 | ||
![]() | ![]() | 同一 | H | : | OP共通 | ||
![]() | ![]() | 同一 | i | : | ICU共通 | ||
![]() | ![]() | 同一 | J | : | 診察1 | ||
![]() | ![]() | 同一 | K | : | 診察2 | ||
![]() | ![]() | 同一 | L | : | 診察3 | ||
![]() | ![]() | 同一 | M | : | 事務室 | ||
![]() | ![]() | 同一 | N | : | 病棟エリア1 | ||
![]() | ![]() | 同一 | P | : | 病棟エリア2 | ||
![]() | ![]() | 同一 | Q | : | 病棟エリア3 | ||
![]() | ![]() | 個 別 | : | 院長室・当直室他 | |||
・各階ごとにマスターを設け、その中でエリアごと同一キーとする方法
・設備や共有部のエリアは別マスターとし、それぞれの施設ごとの同一キーとする
・各階ごと部門が分かれており、それぞれの部門が階をまたいで存在しない場合に有効
・一部階をまたぐ部屋(配膳やリネンなど)は、マルチMKで対応
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 設備・共有部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 機械室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 設備・共有部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 階段 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | エレベーターホール | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 外部非常口 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他諸施設 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 医事課 | ![]() | リネンMK | ||||
![]() | 1階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 診療エリア | ![]() | リネンマスターキー | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 解剖エリア | ![]() | マルチMK | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 薬剤エリア | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 救急エリア | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | F | : | レストラン | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | G | : | 売店 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | H | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 2FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | X線 | ![]() |
|||||
![]() | 2階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 超音波 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | OP共通 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | ICU共通 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 3FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 診察1 | ![]() |
|||||
![]() | 3階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 診察2 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 診察3 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 事務室 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 院長室・当直室他 | ![]() |
|||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 4FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 病室エリア1 | ![]() |
|||||
![]() | 4階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 病室エリア2 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 病室エリア3 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 5FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 病室エリア1 | ![]() |
|||||
![]() | 5階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 病室エリア2 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 病室エリア3 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 6FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 病室エリア1 | ![]() |
|||||
![]() | 6階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 病室エリア2 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 病室エリア3 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 7FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 病室エリア1 | ![]() |
|||||
![]() | 7階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 病室エリア2 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 病室エリア3 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||||
![]() | ![]() | 8FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 病室エリア1 | ![]() |
|||||
| 8階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 病室エリア2 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 同一 | C | : | 病室エリア3 | ![]() |
|||||||||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
||||||||
・各部門ごとにマスターを設け、その中でエリアを分け同一キーとする方法
・設備や共有部のエリアは別マスターとし、それぞれの施設ごとの同一キーとする
・各部門が階をまたいで存在していて、それぞれのエリアごとで同一キーとする
・外部業者の入る部屋(配膳やリネンなど)は、マルチMKで対応
・大規模病院向け
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 設備・共有部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 機械室 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 設備・共有部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 階段 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | エレベーターホール | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 外部非常口 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他諸施設 | |||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 医事MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 受付 | ![]() | リネンMK | |||
![]() | 医事マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 事務室(1F) | ![]() | リネンマスターキー | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 事務室(2F) | ![]() | マルチMK | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 各諸室 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 外来MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 内科 | ![]() |
||||
![]() | 外来マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 外科 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 小児科 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 各諸室 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 外科MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 診察1 | ![]() |
||||
![]() | 外科マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 診察2 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 診察3 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | リネン | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 内科MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 診察1 | ![]() |
||||
![]() | 内科マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 診察2 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 診察3 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 集中治療室MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | OP1 | ![]() |
||||
![]() | 集中治療室マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | OP2 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | OP3 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 薬剤MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | B1F治験 | ![]() |
||||
![]() | 薬剤マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 1F治験 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 4F治験 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 管理MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | B1F栄養 | ![]() |
||||
![]() | 管理マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 4F医局 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 4F看護部 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | リハビリMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | リハビリテーション1 | ![]() |
||||
| リハビリマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | リハビリテーション2 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | リネン | ![]() | ![]() |
|||||||
・グランドマスターキーの下に設備・管理MKと住戸MKがあるパターン
・住戸の鍵をマスターキーで管理する賃貸物件向け
・各住戸入口の鍵で集合玄関機・ゴミ置場の鍵を逆マスターとする
・GMKを設定しないで共用部MKと住戸MKで別シリンダー(U9タイプとLBタイプなど)に設定する方法もある
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | EPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 共用部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 階段 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | エレベーターホール | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 外部非常口 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 機械式駐車場 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 機械室等設備諸室 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 倉庫等管理諸室 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | 住戸MK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 各住戸入口 | ![]() | ![]() |
|||
| 住戸マスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 管理室 | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | 逆マスターする側(¥1) | ![]() |
|||||||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||
![]() | ![]() | 同一 | A | : | 集合玄関機 | ![]() | ![]() |
||||||
![]() | ![]() | 同一 | B | : | ゴミ置場 | ![]() | ![]() |
||||||
| 逆マスターされる側(¥2) | |||||||||||||
・低層階に商業施設がある住宅棟のパターン
・住戸MKは設定しないで個別キーで管理(分譲住宅向け)
・GMKが存在しないので住宅部と商業部・設備管理部でシリンダーの種類を変える事が出来る
(美和だとU9タイプとPRタイプなど)
| 共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | EPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共用部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 階段 | |||
![]() | ![]() | 同一 | C | : | エレベーターホール | ||||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | 外部非常口 | ||||
![]() | ![]() | 同一 | E | : | 機械式駐車場 | ||||
![]() | ![]() | 個 別 | : | 機械室等設備諸室 | |||||
![]() | ![]() | 個 別 | : | 倉庫等管理諸室 | |||||
| 個 別 | : | 各住戸入口 | ![]() | ![]() |
|||||
| 個 別 | : | 管理室 | ![]() | ![]() |
|||||
| 逆マスターする側(¥1) | ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| 同一 | A | : | 集合玄関機 | ![]() | ![]() |
||||
| 同一 | B | : | ゴミ置場 | ![]() | ![]() |
||||
| 逆マスターされる側(¥2) | |||||||||
| 商業MK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 各店舗入口 | |||
| 商業マスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント倉庫 | ||||
・低層階に商業施設がある住宅棟のパターン
・住戸MKは設定しないで個別キーで管理(分譲住宅向け)
・商業MKと共有部MKをGMKの下に入れる
・店舗入口の子鍵で商用ゴミ置場の鍵を開けられるようにする(マルチMK)
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 商業MK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 各店舗入口 | ![]() | ![]() | マルチMK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 商業マスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント倉庫 | ![]() |
||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | EPS | ![]() |
||||
| 共用部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 階段 | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | 同一 | C | : | エレベーターホール | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | 外部非常口 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 同一 | E | : | 機械式駐車場 | ![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 同一 | F | : | ゴミ置場(商業) | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | 個 別 | : | 機械室等設備諸室 | ||||||||||
![]() | ![]() | 個 別 | : | 倉庫等管理諸室 | ||||||||||
| 住戸MK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 各住戸入口 | ![]() | ![]() | ||||||
| 住戸マスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 管理室 | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | 逆マスターする側(¥1) | ![]() |
||||||||||||
![]() | ![]() |
|||||||||||||
![]() | ![]() | 同一 | A | : | 集合玄関機 | ![]() | ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | 同一 | B | : | ゴミ置場 | ![]() | ![]() |
|||||||
| 逆マスターされる側(¥2) | ||||||||||||||
・グランドマスターキーの下に共有部・入居者の各MKがぶら下がるパターン
・小規模な施設の場合
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 事務室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 共用部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 外部出入口・風除室 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 棟内通路 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 階段 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | SK | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | F | : | PS・DS・アラーム弁室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | G | : | EPS | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | H | : | 空調機械室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 電気室等その他設備諸室 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 倉庫・集会室等その他管理諸室 | ||||||
![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | 入居者MK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 入居者各室 | |||
| 入居者マスターキー | |||||||||||
・共有部マスターの下に設備・管理系の鍵がぶら下がり、入居者の部屋はマスターがないパターン
・入居者の鍵は個別キーで管理(GMKは非常用)
・入居者の各鍵で入居者が共同で利用する部屋の鍵が開けられる(逆マスター)仕様
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 事務室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 共用部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 外部出入口・風除室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 棟内通路 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 階段 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | SK | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | F | : | PS・DS・アラーム弁室 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | G | : | EPS | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | H | : | 空調機械室 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 電気室等その他設備諸室 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 倉庫・集会室等その他管理諸室 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 入居者各室 | ![]() | ![]() |
|||
![]() | GMK直結 | 逆マスターする側(¥1) | ![]() |
||||||||||
![]() | ![]() |
||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 入居者が共同で利用する施設 | ![]() | ![]() |
||
| GMK直結 | 逆マスターされる側(¥2) | ||||||||||||
・入居者(常時施設利用者)と一時施設利用者の使用エリアごとにマスターを分ける方法
・比較的大規模な施設向け
・入居者の各鍵で入居者が共同で利用する部屋の鍵が開けられる(逆マスター)仕様
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 設備MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | PS・DS・アラーム弁室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 設備マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 空調機械室 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 電気室等その他設備諸室 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | 管理MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 事務室 | ||||
![]() | 管理マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 外部出入口・風除室 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 棟内通路 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 階段 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | SK | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 倉庫・集会室等その他管理諸室 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | 入居者MK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | 入居者各室 | ![]() | ![]() |
|||
![]() | 入居者マスターキー | ![]() | 逆マスターする側(¥1) | ![]() |
|||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 入居者が共同で利用する施設 | ![]() | ![]() |
|||||
![]() | 逆マスターされる側(¥2) | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ケアハウスMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 集会室 | ||||
| ケアハウスマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 食堂 | |||||||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | プレイルーム | ||||||||
![]() | ![]() | 個 別 | : | その他諸施設 | |||||||||
・グランドマスターキーの下に設備MK・管理MK・オフィスMKが並ぶパターン
・オフィスMK下に各階ごとのテナント入口同一キーが並ぶ
・比較的小規模なオフィスビルに対応
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 設備MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | PS・DS・アラーム弁室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 設備マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 空調機械室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 受水槽ポンプ室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 電気室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他設備系諸室 | ||||||
![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | 管理MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 防災センター | ||
![]() | 管理マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 風除室・外部出入口 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 棟内通路 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 階段室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 機械式駐車場 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | F | : | エレベーターホール | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他管理系諸室 | ||||||
![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | オフィスMK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 1Fテナント入口 | ||
| オフィスマスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 2Fテナント入口 | |||||
![]() | ![]() | 同一 | C | : | 3Fテナント入口 | ||||||
![]() | ![]() | 同一 | D | : | 4Fテナント入口 | ||||||
![]() | ![]() | 同一 | E | : | 5Fテナント入口 | ||||||
![]() | ![]() | 同一 | F | : | 6Fテナント入口 | ||||||
![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||||
・グランドマスターキーの下に設備MK・管理MK・各階フロアMKが並ぶパターン
・テナントの入居を各階ごとで管理する場合
・比較的大きなビル、テナントが固定されていない場合など
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 設備MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | PS・DS・アラーム弁室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 設備マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 空調機械室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 受水槽ポンプ室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 電気室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他設備系諸室 | ||||||
![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | 管理MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 防災センター | ||
![]() | 管理マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 風除室・外部出入口 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 棟内通路 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 階段室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 機械式駐車場 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | F | : | エレベーターホール | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他管理系諸室 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | B1FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | ||
![]() | 地下1階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 1FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | ||
![]() | 1階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||
![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | 2FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | |||
![]() | 2階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||
![]() | : | : | ![]() | ![]() | 23FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 |
| 23階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | ||||||
・テナントごとにGMKを作り、それぞれのテナントでフロアマスターキーを作るパターン
・テナントが大規模でほぼ固定されている場合
| GGMK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 設備MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | PS・DS・アラーム弁室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートグランド マスターキー | ![]() | 設備マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 空調機械室 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 受水槽ポンプ室 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 電気室 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他設備系諸室 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 管理MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | 防災センター | ||
![]() | 管理マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | 風除室・外部出入口 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 棟内通路 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 階段室 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | E | : | 機械式駐車場 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | F | : | エレベーターホール | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | その他管理系諸室 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | テナント1GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 1FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | |||
![]() | テナント1 グランドマスターキー | ![]() | 1階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | ||||||
![]() | 2階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | テナント2GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 3FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | |||
![]() | テナント2 グランドマスターキー | ![]() | 3階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 4FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | ||||||
![]() | 4階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | |||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | テナント3GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 5FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | |||
| テナント3 グランドマスターキー | ![]() | 5階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 6FMK | ![]() | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント入口 | |||||||
| 6階フロアマスターキー | ![]() | ![]() | 個 別 | : | テナント用倉庫など | ||||||||||
・GMKの下に共用MK(直営店含む)とテナント用MKがあるパターン
・比較的小規模な商業エリア用
・共用MKが細分化される場合(設備と管理など)がある
| GMK | ![]() | ![]() | ![]() | 共用部MK | ![]() | ![]() | ![]() | 同一 | A | : | PS・DS・アラーム弁室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマスターキー | ![]() | 共用部マスターキー | ![]() | ![]() | 同一 | B | : | EPS | |||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | C | : | 空調機械室 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 同一 | D | : | 管理室 | |||||
